プロテイン単価ランキング
プロテインラボは、プロテインを「タンパク質1gあたりの単価」で比べるサイトです。粉の重さではなく、実際に摂れるタンパク質の量で価格を割ることで、含有率の違う商品同士を同じ物差しで比較できます。単価 = 価格 ÷(内容量 × タンパク質含有率)。価格は公式ECと楽天市場から12時間ごとに自動取得しており、このページの数字は2026年10月31日01:21時点の取得分です。価格は変動するため、購入時はリンク先で最新価格を確認してください。
ランキング(タンパク質1g単価の安い順)
取得時点の現金価格だけで並べています。送料とポイント還元は含めていません(理由は下のFAQ、楽天ポイントの試算は「詳細条件」に分けてあります)。定期便・まとめ買いの行は、その買い方を選んだ場合の取得時点の価格をそのまま使っており、割引を推測で加えてはいません。
| 順位 | 商品名 | 容量 | 種類 | 販売店 | 買い方 | 価格 | タンパク質1kg換算 | 1g単価 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリア ホエイ プロテイン ピーチティー 875gお試し | 875g | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥450 | 640円 | 0.64円 | 80.0% |
| 2 | ザバス アクア ホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 1.5kgお試し | 1.5kg | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥756 | 710円 | 0.71円 | 71.4% |
| 3 | WINZONE ナチュラルプロテイン ホエイ プレーン 1kgお試し | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥1,200 | 1,550円 | 1.55円 | 77.2% |
| 4 | GronG ソイプロテイン 3kg | 3kg | ソイ | 公式EC(GronG) | 定期便 | ¥4,233 | 1,570円 | 1.57円 | 90.0% |
| 5 | GronG ソイプロテイン 3kg | 3kg | ソイ | 公式EC(GronG) | 通常価格 | ¥4,980 | 1,840円 | 1.84円 | 90.0% |
| 6 | GronG ソイプロテイン 3kg | 3kg | ソイ | 楽天市場 | 通常価格 | ¥4,980 | 1,840円 | 1.84円 | 90.0% |
| 7 | Explosion ミセルミックス MXP 3kg | 3kg | カゼイン | 公式EC(Explosion) | 6点まとめ買い | ¥6,499 | 3,870円 | 3.87円 | 56.0% |
| 8 | Explosion ミセルミックス MXP 3kg | 3kg | カゼイン | 公式EC(Explosion) | 3点まとめ買い | ¥6,749 | 4,020円 | 4.02円 | 56.0% |
| 9 | Explosion ミセルミックス MXP 3kg | 3kg | カゼイン | 公式EC(Explosion) | 通常価格 | ¥6,999 | 4,170円 | 4.17円 | 56.0% |
| 10 | MADPROTEIN ソイ 1kg | 1kg | ソイ | 楽天市場 | 通常価格 | ¥3,562 | 4,870円 | 4.87円 | 73.2% |
| 11 | 武内製薬 THE PROTEIN ホエイプロテイン 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥3,780 | 5,040円 | 5.04円 | 75.0% |
| 12 | ALPRON SOY ダブルリッチチョコレート風味 900g | 900g | ソイ | 楽天市場 | 通常価格 | ¥3,456 | 5,510円 | 5.51円 | 69.7% |
| 13 | ビーレジェンド ソイ WEIGHT DOWN コクうまココア風味 900g | 900g | ソイ | 楽天市場 | 通常価格 | ¥3,980 | 5,980円 | 5.98円 | 74.0% |
| 14 | トータル プロテイン ブレンド ノンフレーバー 2.5kg | 2.5kg | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥12,590 | 6,050円 | 6.05円 | 83.3% |
| 15 | Explosion WPC 3kg | 3kg | WPC | 公式EC(Explosion) | 通常価格 | ¥12,990 | 6,190円 | 6.19円 | 70.0% |
| 16 | ザバス ソイプロテイン100 ココア味 900g | 900g | ソイ | 楽天市場 | 通常価格 | ¥3,980 | 6,190円 | 6.19円 | 71.4% |
| 17 | HIGH CLEAR WPC リッチチョコレート味 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(HIGH CLEAR) | 通常価格 | ¥4,670 | 6,310円 | 6.31円 | 74.0% |
| 18 | Explosion WPC 3kg | 3kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥13,790 | 6,570円 | 6.57円 | 70.0% |
| 19 | Naturecan ホエイプロテイン(WPC)北海道メロン 600g | 600g | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥2,800 | 6,670円 | 6.67円 | 70.0% |
| 20 | HIGH CLEAR WPC リッチチョコレート味 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥4,970 | 6,720円 | 6.72円 | 74.0% |
| 21 | バルクスポーツ BIG WHEY2.0 ナチュラル味 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥5,180 | 6,740円 | 6.74円 | 76.8% |
| 22 | ウイダー マッスルフィットプロテイン 森永ココア味 840g | 840g | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥4,650 | 7,120円 | 7.12円 | 77.7% |
| 23 | NICHIGA ホエイプロテイン100 プレーン味 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥5,590 | 7,210円 | 7.21円 | 77.5% |
| 24 | NICHIGA WPIホエイプロテイン プレーン味 500g | 500g | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥3,290 | 7,370円 | 7.37円 | 89.3% |
| 25 | 武内製薬 THE PROTEIN ホエイプロテイン 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(武内製薬) | 定期便 | ¥5,681 | 7,570円 | 7.57円 | 75.0% |
| 26 | HIGH CLEAR WPI ココア味 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(HIGH CLEAR) | 通常価格 | ¥6,280 | 7,650円 | 7.65円 | 82.1% |
| 27 | ウイダー マッスルフィットプロテインプラス カフェオレ味 840g | 840g | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥4,646 | 7,650円 | 7.65円 | 72.3% |
| 28 | FIXIT THINK SIMPLE WPI プレーン 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(FIXIT) | 定期便 | ¥6,732 | 7,680円 | 7.68円 | 87.7% |
| 29 | VALX ホエイ WPC 3kg | 3kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥16,999 | 7,790円 | 7.79円 | 72.7% |
| 30 | Optimum ゴールドスタンダード 2.27kg | 2.27kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥13,980 | 7,800円 | 7.80円 | 79.0% |
| 31 | GronG ホエイ100 スタンダード 3kg | 3kg | WPC | 公式EC(GronG) | 定期便 | ¥16,983 | 7,860円 | 7.86円 | 72.0% |
| 32 | ALPRON WPC ダブルリッチチョコレート 900g | 900g | WPC | 公式EC(ALPRON) | 定期便 | ¥4,760 | 7,890円 | 7.89円 | 67.0% |
| 33 | 武内製薬 THE PROTEIN ホエイプロテイン 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(武内製薬) | 通常価格 | ¥5,980 | 7,970円 | 7.97円 | 75.0% |
| 34 | HIGH CLEAR WPI ココア味 1kg | 1kg | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥6,580 | 8,010円 | 8.01円 | 82.1% |
| 35 | GronG ホエイ100 スタンダード 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(GronG) | 定期便 | ¥5,933 | 8,240円 | 8.24円 | 72.0% |
| 36 | Choice ゴールデンホエイ グラスフェッド プレーン味 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(Choice) | 定期便 | ¥6,631 | 8,260円 | 8.26円 | 80.3% |
| 37 | FIXIT THINK SIMPLE WPI プレーン 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(FIXIT) | 通常価格 | ¥7,480 | 8,530円 | 8.53円 | 87.7% |
| 38 | Choice ゴールデンホエイ グラスフェッド プレーン味 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(Choice) | 通常価格 | ¥6,980 | 8,690円 | 8.69円 | 80.3% |
| 39 | REYS ホエイ 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥6,500 | 8,940円 | 8.94円 | 72.7% |
| 40 | GronG ホエイ100 スタンダード 3kg | 3kg | WPC | 公式EC(GronG) | 通常価格 | ¥19,980 | 9,250円 | 9.25円 | 72.0% |
| 41 | GronG ホエイ100 スタンダード 3kg | 3kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥19,980 | 9,250円 | 9.25円 | 72.0% |
| 42 | GronG ホエイ100 スタンダード 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(GronG) | 通常価格 | ¥6,980 | 9,690円 | 9.69円 | 72.0% |
| 43 | GronG ホエイ100 スタンダード 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥6,980 | 9,690円 | 9.69円 | 72.0% |
| 44 | VALX ホエイ WPC 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥6,999 | 9,860円 | 9.86円 | 71.0% |
| 45 | ULTORA WHEY PROTEIN WPI100 ミックスベリー 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(ULTORA) | 定期便 | ¥7,182 | 10,420円 | 10.42円 | 68.9% |
| 46 | バルクスポーツ BIG WHEY2.0 ナチュラル味 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(バルクスポーツ) | 定期便 | ¥8,056 | 10,490円 | 10.49円 | 76.8% |
| 47 | Choice ゴールデンアイソレート グラスフェッド プレーン味 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(Choice) | 定期便 | ¥9,481 | 10,770円 | 10.77円 | 88.0% |
| 48 | DNS ホエイプロテイン アイソレートストイック プレーン 500g | 500g | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥4,980 | 10,780円 | 10.78円 | 92.4% |
| 49 | バルクスポーツ BIG WHEY2.0 ナチュラル味 1kg | 1kg | WPC | 公式EC(バルクスポーツ) | 通常価格 | ¥8,480 | 11,040円 | 11.04円 | 76.8% |
| 50 | ALPRON WPC ダブルリッチチョコレート 900g | 900g | WPC | 公式EC(ALPRON) | 通常価格 | ¥6,800 | 11,280円 | 11.28円 | 67.0% |
| 51 | Choice ゴールデンアイソレート グラスフェッド プレーン味 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(Choice) | 通常価格 | ¥9,980 | 11,340円 | 11.34円 | 88.0% |
| 52 | Choice ゴールデンアイソレート グラスフェッド プレーン味 1kg | 1kg | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥9,980 | 11,340円 | 11.34円 | 88.0% |
| 53 | ULTORA WHEY PROTEIN 抹茶ラテ 810g | 810g | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥5,598 | 11,630円 | 11.63円 | 59.4% |
| 54 | DNS ホエイプロテインSP チョコレート風味 630g | 630g | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥5,782 | 11,780円 | 11.78円 | 77.9% |
| 55 | Naturecan ホエイプロテイン(WPC)北海道メロン 600g | 600g | WPC | 公式EC(Naturecan) | 定期便 | ¥4,973 | 11,840円 | 11.84円 | 70.0% |
| 56 | Naturecan クリアホエイプロテイン アイソレート オレンジ&マンゴー 930g | 930g | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥8,900 | 12,160円 | 12.16円 | 78.7% |
| 57 | Choice ゴールデンホエイ グラスフェッド プレーン味 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥9,886 | 12,310円 | 12.31円 | 80.3% |
| 58 | ULTORA WHEY PROTEIN WPI100 ミックスベリー 1kg | 1kg | WPI | 公式EC(ULTORA) | 通常価格 | ¥8,530 | 12,380円 | 12.38円 | 68.9% |
| 59 | ULTORA WHEY PROTEIN 抹茶ラテ 810g | 810g | その他 | 公式EC(ULTORA) | 定期便 | ¥5,962 | 12,390円 | 12.39円 | 59.4% |
| 60 | DNS プロテインホエイ100 プレミアムチョコレート風味 1kg | 1kg | その他 | 楽天市場 | 通常価格 | ¥8,590 | 12,430円 | 12.43円 | 69.1% |
| 61 | Naturecan クリアホエイプロテイン アイソレート オレンジ&マンゴー 930g | 930g | WPI | 公式EC(Naturecan) | 定期便 | ¥9,392 | 12,830円 | 12.83円 | 78.7% |
| 62 | ザバス ホエイ100 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥8,980 | 12,900円 | 12.90円 | 69.6% |
| 63 | ULTORA WHEY PROTEIN WPI100 ミックスベリー 1kg | 1kg | WPI | 楽天市場 | 通常価格 | ¥8,980 | 13,030円 | 13.03円 | 68.9% |
| 64 | Naturecan ホエイプロテイン(WPC)北海道メロン 600g | 600g | WPC | 公式EC(Naturecan) | 通常価格 | ¥5,525 | 13,150円 | 13.15円 | 70.0% |
| 65 | Naturecan クリアホエイプロテイン アイソレート オレンジ&マンゴー 930g | 930g | WPI | 公式EC(Naturecan) | 通常価格 | ¥10,436 | 14,260円 | 14.26円 | 78.7% |
| 66 | ULTORA WHEY PROTEIN 抹茶ラテ 810g | 810g | その他 | 公式EC(ULTORA) | 通常価格 | ¥7,030 | 14,610円 | 14.61円 | 59.4% |
| 67 | WINZONE ホエイプロテイン PERFECT CHOICE プレーン 1kg | 1kg | WPC | 楽天市場 | 通常価格 | ¥17,000 | 23,580円 | 23.58円 | 72.1% |
※ Explosion ミセルミックス MXP 3kg は、取得時点では事前予約受付分(11月上旬発送予定として表示)の価格です。
詳細条件:楽天ポイントを加味した試算単価(楽天市場の35件)
ランキング本体は現金価格のみで並べています。楽天市場はポイント還元の条件で実質の単価が変わるため、参考として条件別の試算をここに分けて置きます(単位はすべてタンパク質1gあたり)。R0=ポイントを除いた現金価格、R1=楽天カード利用+軽めのSPU想定、R2=5と0のつく日(月1,000ポイント上限の範囲)、R3=お買い物マラソンの買い回り想定(7,000ポイント上限の範囲)、R3_10=買い回り10店舗想定。いずれも試算で、実際の還元はエントリーの有無や上限などの条件で変わります。
| 商品名 | 現金価格 | R0 | R1 | R2 | R3 | R3_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリア ホエイ プロテイン ピーチティー 875g | 0.64円 | 0.64円 | 0.62円 | 0.61円 | 0.60円 | 0.56円 |
| ザバス アクア ホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 1.5kg | 0.71円 | 0.70円 | 0.68円 | 0.67円 | 0.65円 | 0.62円 |
| WINZONE ナチュラルプロテイン ホエイ プレーン 1kg | 1.55円 | 1.54円 | 1.50円 | 1.48円 | 1.44円 | 1.36円 |
| GronG ソイプロテイン 3kg | 1.84円 | 1.83円 | 1.78円 | 1.76円 | 1.71円 | 1.61円 |
| MADPROTEIN ソイ 1kg | 4.87円 | 4.82円 | 4.70円 | 4.65円 | 4.50円 | 4.26円 |
| 武内製薬 THE PROTEIN ホエイプロテイン 1kg | 5.04円 | 4.99円 | 4.86円 | 4.81円 | 4.66円 | 4.41円 |
| ALPRON SOY ダブルリッチチョコレート風味 900g | 5.51円 | 5.46円 | 5.32円 | 5.26円 | 5.10円 | 4.82円 |
| ビーレジェンド ソイ WEIGHT DOWN コクうまココア風味 900g | 5.98円 | 5.92円 | 5.77円 | 5.71円 | 5.53円 | 5.23円 |
| トータル プロテイン ブレンド ノンフレーバー 2.5kg | 6.05円 | 5.99円 | 5.83円 | 5.77円 | 5.59円 | 5.29円 |
| ザバス ソイプロテイン100 ココア味 900g | 6.19円 | 6.13円 | 5.98円 | 5.92円 | 5.73円 | 5.42円 |
| Explosion WPC 3kg | 6.57円 | 6.50円 | 6.34円 | 6.27円 | 6.07円 | 5.75円 |
| Naturecan ホエイプロテイン(WPC)北海道メロン 600g | 6.67円 | 6.60円 | 6.43円 | 6.37円 | 6.17円 | 5.83円 |
| HIGH CLEAR WPC リッチチョコレート味 1kg | 6.72円 | 6.65円 | 6.48円 | 6.41円 | 6.21円 | 5.88円 |
| バルクスポーツ BIG WHEY2.0 ナチュラル味 1kg | 6.74円 | 6.68円 | 6.51円 | 6.44円 | 6.24円 | 5.90円 |
| ウイダー マッスルフィットプロテイン 森永ココア味 840g | 7.12円 | 7.05円 | 6.88円 | 6.80円 | 6.59円 | 6.23円 |
| NICHIGA ホエイプロテイン100 プレーン味 1kg | 7.21円 | 7.14円 | 6.96円 | 6.89円 | 6.67円 | 6.31円 |
| NICHIGA WPIホエイプロテイン プレーン味 500g | 7.37円 | 7.30円 | 7.11円 | 7.04円 | 6.82円 | 6.45円 |
| ウイダー マッスルフィットプロテインプラス カフェオレ味 840g | 7.65円 | 7.57円 | 7.38円 | 7.31円 | 7.08円 | 6.69円 |
| VALX ホエイ WPC 3kg | 7.79円 | 7.72円 | 7.52円 | 7.44円 | 7.21円 | 6.82円 |
| Optimum ゴールドスタンダード 2.27kg | 7.80円 | 7.72円 | 7.52円 | 7.44円 | 7.21円 | 6.82円 |
| HIGH CLEAR WPI ココア味 1kg | 8.01円 | 7.94円 | 7.73円 | 7.65円 | 7.41円 | 7.01円 |
| REYS ホエイ 1kg | 8.94円 | 8.85円 | 8.63円 | 8.54円 | 8.27円 | 7.82円 |
| GronG ホエイ100 スタンダード 3kg | 9.25円 | 9.16円 | 8.93円 | 8.83円 | 8.56円 | 8.09円 |
| GronG ホエイ100 スタンダード 1kg | 9.69円 | 9.60円 | 9.36円 | 9.26円 | 8.97円 | 8.48円 |
| VALX ホエイ WPC 1kg | 9.86円 | 9.76円 | 9.51円 | 9.42円 | 9.12円 | 8.63円 |
| DNS ホエイプロテイン アイソレートストイック プレーン 500g | 10.78円 | 10.67円 | 10.40円 | 10.29円 | 9.97円 | 9.43円 |
| Choice ゴールデンアイソレート グラスフェッド プレーン味 1kg | 11.34円 | 11.23円 | 10.94円 | 10.83円 | 10.49円 | 9.92円 |
| ULTORA WHEY PROTEIN 抹茶ラテ 810g | 11.63円 | 11.52円 | 11.23円 | 11.11円 | 10.76円 | 10.18円 |
| DNS ホエイプロテインSP チョコレート風味 630g | 11.78円 | 11.67円 | 11.37円 | 11.25円 | 10.90円 | 10.31円 |
| Naturecan クリアホエイプロテイン アイソレート オレンジ&マンゴー 930g | 12.16円 | 12.04円 | 11.74円 | 11.61円 | 11.25円 | 10.64円 |
| Choice ゴールデンホエイ グラスフェッド プレーン味 1kg | 12.31円 | 12.19円 | 11.88円 | 11.76円 | 11.39円 | 10.77円 |
| DNS プロテインホエイ100 プレミアムチョコレート風味 1kg | 12.43円 | 12.31円 | 12.00円 | 11.87円 | 11.50円 | 10.88円 |
| ザバス ホエイ100 1kg | 12.90円 | 12.77円 | 12.45円 | 12.32円 | 11.94円 | 11.29円 |
| ULTORA WHEY PROTEIN WPI100 ミックスベリー 1kg | 13.03円 | 12.90円 | 12.58円 | 12.45円 | 12.06円 | 11.40円 |
| WINZONE ホエイプロテイン PERFECT CHOICE プレーン 1kg | 23.58円 | 23.34円 | 22.75円 | 22.52円 | 21.81円 | 20.63円 |
比較チャート(含有率 × 単価)
同じデータを、「タンパク質含有率」と「タンパク質1gあたり単価」の2軸で位置づけた散布図でも見られます。右上(含有率が高く、単価が安い)ほどコスパ良好です。点の色は種類を表します。容量帯・種類・購入先・買い方で絞り込むと、その場で図が描き直されます。点をタップ/クリックすると詳細を表示します。
緑色のゾーンはコスパ良好ゾーン(含有率が高く、単価が安い範囲)です。凡例の種類名をタップすると、その種類の表示をオン/オフできます。商品名ラベルは単価の安い上位10件と選択中の点だけに表示します(点に触れると名前が出て、タップすると詳細がポップアップで出ます)。
表示中の商品(単価の安い順)
単価は現金価格(ポイント還元を除く)で計算しています。楽天市場のポイント試算は、このページのランキング下にある「詳細条件」にまとめています。価格は変動するため、購入時はリンク先で最新価格を確認してください。
調査中の商品
次の商品は価格は取得できていますが、タンパク質含有率が公式表示で確認できていないため、単価を計算せず、ランキングとチャートから外しています。含有率が未取得のまま推測で埋めることはしません。確認でき次第、ランキングに追加します(この3商品で価格データは6件あります)。
- Explosion スキムミルク 3kg(含有率:未取得)
- GronG ホエイ100 WPI 1kg(含有率:未取得)
- Impact ホエイ プロテイン(モール出品) 2.5kg(含有率:未取得)
よくある質問
- 単価はどう計算していますか?
- 単価(タンパク質1gあたり)= 価格 ÷(内容量(g)× タンパク質含有率)です。たとえば内容量1,000g・含有率70%・価格7,000円なら、摂れるタンパク質は700g分なので単価は10円/gになります。「タンパク質1kg換算」は1g単価×1,000で、タンパク質1kg分を摂るのにかかる金額の目安です。含有率は各メーカーの公式表示に基づいています。
- 価格はどうやって集めていますか?
- 公式ECと楽天市場の価格を、12時間ごとに自動で取得しています。このページに載っているのは取得時点の価格で、セールなどで変動します。購入の際はリンク先で最新価格を確認してください。
- 送料やポイントは単価に入っていますか?
- 標準の単価には入れていません。送料は注文金額や配送先で変わり、ポイント還元は利用者ごとに条件が大きく異なるため、混ぜてしまうと比較の物差しがぶれてしまうからです。楽天市場のポイントを加味した試算は、ランキング下の「詳細条件」に分けて載せています。
- ロイシン(アミノ酸)の量でも比べられますか?
- ロイシン含有量は多くの商品で公表されておらず、当サイトでは現在まだデータ未取得のため扱っていません。推測で数字を作ることはせず、メーカーの公表データが確認できた商品から順次追加していく予定です。
- ランキングに載っていない商品があるのはなぜですか?
- 含有率が公式表示で確認できていない商品は単価を計算できないため、「調査中の商品」として分けています。確認が取れた商品から順次ランキングに追加します。